詳細介紹
英思科二氧化碳檢測分析儀iTrans 2
傳感器 | 可燃氣體:催化、紅外 | |
有毒氣體/氧氣:電化、紅外(CO2) | ||
質保 | 電化學傳感器 2年 紅外傳感器 (CO2 和 LEL) 3年 催化燃燒傳傳感器 (LEL), CO 和 H2S 2年 氧氣傳感器 18個月 其他傳感器 12個月 | |
材料 | 外殼:環(huán)氧樹脂涂層鋁或316不銹鋼 | |
顯示 | 雙通道分屏LED顯示屏(每通道4位7段布置)可提供一種或兩種氣體的同時顯示。 | |
輸入電壓 | 12~28VDC工作范圍(典型24VDC) | |
能量消耗 | 150mA@24VDC(電化傳感器) | |
175mA@24VDC(可燃氣體,催化),0.8A峰值(一種氣體) | ||
160mA@24VDC(可燃氣體,紅外),0.6A峰值 | ||
265mA@24VDC(催化/紅外組合),1.2A峰值(兩種氣體) | ||
防護等級 | NEMA 4X, IP66 | |
濕度范圍 | 10-90% RH (無冷凝), 典型 | |
溫度范圍 | -40°C ~ +75°C | |
尺寸/重量 | 127 x 153 x 129 mm / 2.9 Kg | |
電纜 | 3芯或4芯 | |
zui多回路阻抗 | 15 Ohm (3線配置) | |
10 Ohm (4線配置) | ||
輸出信號 | 標準:4~20mA(源) | |
可選:RS-485 Modbus(9600波特) | ||
可選:HART協議 | ||
報警繼電器(可選) | 3 個報警繼電器 (5 Amps , 30VDC) | 兩個用戶可編程繼電器,SPST,常開 |
一個故障繼電器,SPST,常閉 | ||
認證 | NRTL/c和CSA (認證進行中) | Class I, Div 1, Groups B, C, D AEx d IIB + H2 T5 (1) |
Class I, Div 2, Groups A, B, C, D AEx d IIB + H2 T5 (2) | ||
ATEX 和 IEC (認證進行中) | II 2G - Ex d IIB + H2 T5 (1) | |
II 3G - Ex nA II T5 (2) | ||
中國 | 防爆認證,消防認證 | |
(1) 可燃氣體、氫氣、氧氣、一氧化碳、硫化氫、二氧化硫、氰化氫、磷化氫、二氧化氮、一氧化氮、二氧化碳。 (2)氨氣、氯化氫、氯氣、二氧化氯 |
產品咨詢