簡要描述:GB 90英思科硫化氫報警儀■ 智能傳感器,即插即用 ■ 可更換CR2鋰電池 Z少連續(xù)運行2600小時 ■ 存儲52萬組數(shù)據(jù)容量并可下載至PC ■ 聲光及振動報警
Related articles
詳細介紹
GB 90英思科硫化氫報警儀
性能 | 優(yōu)點 |
運行時間 | zui少達2,600小時持續(xù)運行,電源:可更換式CR2鋰電池。 |
顯示屏 | 用戶可對顯示屏進行配置后顯示直接實時讀數(shù)(單位:ppm或%含量)(O2),或只顯示氣體類型。 |
顯示屏尺寸 | 直接氣體讀數(shù)顯示屏是單氣體檢測儀器所使用的顯示屏中zui大且可視度的。圖標使用戶界面簡潔清爽,在世界各地均可輕松理解。 |
時間加權平均值(TWA)及短期暴露極限(S) | 當前TWA及S值的查看功能為GasBadge® Pro標準配置。 |
TWA及S告警可由用戶自行調(diào)節(jié)。 | 時間加權平均值(TWA)及短期暴露極限(S)告警可由用戶自行調(diào)節(jié),確??蛻粲喼苹O定點被超出后設備將進入告警狀態(tài),提示用戶所發(fā)生的告警狀況。 |
數(shù)據(jù)記錄 | 標準的一年期(zui少)數(shù)據(jù)記錄能量(業(yè)內(nèi)zui大的內(nèi)存)。 |
可調(diào)節(jié)的數(shù)據(jù)記錄間隔 | 可調(diào)節(jié)的記錄間隔使用戶能夠選擇儀器記錄信息的頻率。 |
GasBadge®數(shù)據(jù)連接 | GasBadge數(shù)據(jù)鏈路為選配附件,可實現(xiàn)告警事件、儀器詳情及衛(wèi)生數(shù)據(jù)向電腦(通過USB連接)的即時下載。 |
產(chǎn)品咨詢